Toshiba 步进电机驱动


步进电机驱动芯片
 
步进电机驱动器
 
信浓步进电机
步进电机驱动芯片
芯片型号 最大耐压 工作电压 最大电流 环境温度 细分数 封装 驱动方式  
  V V A        
THB6128 40 9—32 2 -20—+85 1,2,4,8,16,32,64,128 MFP30KR 双H桥 资料下载
THB7128 40 9—36 3.3 -20—+105 1,2,4,8,16,32,64,128 HZIP19 双H桥 资料下载
THB8128  50 5—45 4.3  -30—+85 2,8,16,32,64,128,10,20 HZIP25  双H桥 资料下载
THB6064AH 50 5—42 4.5 -30—+85 2,8,10,16,20,32,40,64 HZIP25 双H桥 资料下载
BY-5064  6 5  ---  -25—+85 2,16,32,64,5,10,20,40 SOP-28 资料下载
步进电机驱动器
驱动器型号 电压 电流 脉冲 外形尺寸 细分数 适配电机  
  V A KHZ mm      
BY-2HB03M 40 5 --- 126*75*32 2,16,32,64,5,10,20,40 二相 资料下载
BY-2HB03MA 40 3.5 100 116*70*23 2,8,10,16,20,32,40,64 二相 资料下载
BY-2HB03MB 40 3.5 100 112*69*30 2,8,10,16,20,32,40,64 二相 资料下载
BY-2HB02M 32 2 200 112*69*30 1,2,4,8,16,32,64,128 二相 资料下载
BY-3HB04M 40 4 50 126*75*32 1,1/3,1/6,1/12 三相 资料下载
信浓步进电机型号
步进电机型号 步距角 最大静转矩 相电流 电阻 电感 重量 机身长
  deg mN-m A/φ Ω/φ mH/φ Kg mm
SST42D2120 1.8 313 1.2 3.1 4.2 0.27 38
STP42D2141 1.8 313 1.2 3.1 4.2 0.27 38
SST43D2040 1.8 314 0.4 30 24 0.29 40
STP59D3005 1.8 1410 3 0.8 1.3 0.71 54.5
STP59D5005 1.8 2400 3 1.2 2.2 1 77.5
SST59D5300 1.8 2400 3 1.2 2.2 1.11 77.5
版权所有:北京金敏发电子元器件销售中心[2007-2012]
http://www.ic2008.com/ COPYRIGHT 2007 . ALLRIGHT RESERVED.