产品类别:表面贴装功率电感
简要说明:具有高功率,大电流和低直流电阻的特性
产品性质:普通商品
Part Number Dimensions (mm) Inductance DC Resistance Rated Current Shield Remarks
L W H (uH) (ohms) Max (A) (PCS/Reel)
HR310101-XXX 12.95 9.40  5.21 0.47 - 5000 0.007 - 12.0 14.0 - 1.0 700 No  
HR310102-XXX 12.95 9.40  12.0  10 - 1000 0.040 - 2.0  8.0 - 0.8 250 No  
HR310104-XXX 18.54 15.24 7.11 10 - 1000 0.009 - 1.8 20.0 - 1.0 400 No  
HR310108-XXX 6.60  4.45 2.92 1.0 - 1000 0.050 - 13.8 2.9 - 0.1 2500 No Ceramic Base
HR310201-XXX 5.80  5.20  4.50  10 - 330 0.090 - 1.8 0.35 - 2.5 1500 No  
HR320101-XXX 12.50  12.50  6.00  1.3 - 1000 0.012 - 1.53 600 Yes  
HR320102-XXX 12.50  12.50  8.00  1.2 - 1000 0.007 - 1.82  9.8 - 0.55 400 Yes  
HR320103-XXX 7.30  7.30  3.55 10 - 1000 0.072 - 9.44 1.68 - 0.16 1100 Yes  
HR320104-XXX 7.30  7.30  4.50  1.0 - 1000 0.049 - 6.00 1.84 - 0.18 1000 Yes  
HR320201-XXX 7.00  7.00  4.50  3.3 - 1000 0.020 - 2.28 2.50 - 0.14 1000 Yes  
HR320202-XXX 10.10  10.10  4.50  10 - 1500 0.364 - 3.4 3.0 - 0.22 800 Yes  
HR320301-XXX 6.60  4.45 2.92 10 - 1000 0.065 - 8.10 2.0 - 0.08 2500 Yes Ceramic Base
HR320401-XXX 5.00  5.00  3.00  1.2 - 180 0.0236 - 1.54 2.56 - 0.22 2500 Yes  
HY411360-XXX 12.90  12.90  6.00  0.8 - 10 0.0025 - 0.015 24.0 - 5.0  500 Yes Flat Wire
版权所有:北京金敏伟业电子科技发展有限公司[2007-2012]
http://www.ic2008.com/ COPYRIGHT 2007 . ALLRIGHT RESERVED.