产品类别:调制解调器音频变压器
简要说明:薄片贴片型,具有较低的失真,贴片型,小尺寸,直插型, 具有优良的纵向平衡特性
产品性质:普通商品
Part Number Dimensions(Inches) Hi-pot Turns Remarks
L W H Ratio
HR22247A 0.689 0.689 0.492 1250 Vrms 1:01 EE-16 Type Nickel lamination
HR219307 0.583 0.583 0.492 1500 Vrms 1:01 EI-14 Type Nickel lamination
HR221620 0.689 0.689 0.433 1250 Vrms 1:01 EE-16 Type Nickel lamination
HR228033 0.689 0.689 0.492 2500 Vrms 1:01 EE-16 Type, Two Sections, Nickel lamination
HR228413 0.59 0.35 0.18 1250 Vrms 1:01 EX08 Type Nickel lamination, Thin(PCMCIA) Profile
HR220803 0.5 0.35 0.27 1000 Vrms 1:1CT EX08 Type Nickel lamination, Thin(PCMCIA) Profile
HR220401 0.945 0.906 0.472 1250 Vrms 1:01 EE-21 Type Nickel lamination.
HR22128B 0.787 0.787 0.591 3750 Vrms 1:01 EX-16 Type Nickel lamination., High Isolation
HR228425 0.555 0.4 0.3 1250 Vrms 1:01 ED-8 Type, Nickel lamination
HR228434 0.5 0.32 0.2 1000 Vrms 1:01 ED-8 Type Nickel lamination, Thin(PCMCIA) Profile
HR052679 0.5 0.394 0.354 500 Vrms 1:1.41CT EP7 Type, Ferrite Core
版权所有:北京金敏伟业电子科技发展有限公司[2007-2012]
http://www.ic2008.com/ COPYRIGHT 2007 . ALLRIGHT RESERVED.